部品番号 | A015AN05 V2 |
ブランド | AUO |
サイズ | 1.5 |
応用 | DSC |
解決 | 280×220 |
構成 | LCM |
輝度 | 300 |
CR | 300:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | Serial RGB |
パネルブランド | AUO |
パネルモデル | A015AN05 V2 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 1.5 inch |
解決 | 280×220 |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 29.96×22.66 mm |
概要 | 37.06×34 mm |
水面 | Hard coating (3H) |
輝度 | 300 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 300:1 (Typ.) |
表示色 | 262K (6-bit) |
反応時間 | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ランプの種類 | 1 pcsWLED |
信号インターフェース | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
入力電圧 | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
ロース: | |
応用 | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |