部品番号 | L3F04S-80400C |
ブランド | Epson |
サイズ | 0.47 |
応用 | DSC |
解決 | 800×600 |
構成 | LCM |
輝度 | 460 |
CR | 1280:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
パネルブランド | Epson |
パネルモデル | L3F04S-80400C |
パネルタイプ | HTPS TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 0.47 inch |
解決 | 800(RGB)×600 , SVGA |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 9.6×7.2 mm |
概要 | 16.6×18.2 mm |
水面 | |
輝度 | 460 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 1280:1 (Typ.) |
表示色 | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
反応時間 | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | |
ランプの種類 | WLEDWithout Driver |
応用 | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |