部品番号 | WEG007616ABL |
ブランド | Winstar |
サイズ | 1.7 |
応用 | Instruments & Me |
解決 | 76×16 |
構成 | OLED, PM-OLED |
輝度 | |
CR | |
色 | Mono(Yellow) |
バックライト | self |
インターフェース | |
メーカー | Winstar |
モデル名 | WEG007616ABL |
画面サイズ | 1.7 inch |
画面タイプ | OLED, PM-OLED |
画素数 | 76×16 45PPI |
配置 | Rectangle |
有効面積(mm) | 41.7 × 11.1 (H×V) |
外形(mm) | 55.7 × 32 × 11 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | 46 × 14.5 (H×V) |
処理 | - |
視野角 | - |
応答 | - |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | - |
色深度 | Mono(Yellow) |
バックライト | self |
質量 | - |
のために使用される | Instruments & Meters |
リフレッシュレート | - |
タッチスクリーン | Without |
5.0V (Typ.) |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A017CN01 V2 | AUO | 1.7 | 480×240 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
TFT-GG1P0553UTSW-W-E | Other | 1.7 | 176×220 |
UG-6028GDEBF02 | WiseChip | 1.7 | 160×128 |