部品番号 | WEA012864DBPP3N00001 |
ブランド | Winstar |
サイズ | 0.96 |
応用 | Instruments & Me |
解決 | 128×64 |
構成 | PM-OLED, OLED |
輝度 | |
CR | |
色 | Mono(Blue) |
バックライト | self |
インターフェース | |
ブランド | Winstar |
モデル | WEA012864DBPP3N00001 |
対角サイズ | 0.96 inch |
タイプ | PM-OLED, OLED |
ピクセルフォーマット | 128×64 149PPI |
構成 | Rectangle |
アクティブエリア | 21.74(H)×10.86(V) mm |
輪郭が暗い。 | 38(H)×28.5(V) ×4.37(D) mm |
ベゼルエリア | 23.94(H)×12.06(V) mm |
処理 | - |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | - |
視野角 | - |
動作モード | - |
サポートカラー | Mono(Blue) |
光源 | self |
重さ | - |
のために設計された | Instruments & Meters |
フレームレート | - |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |