部品番号 | VX039-FHM-MN0 |
ブランド | BOE |
サイズ | 0.39 |
応用 | HMD VR AR |
解決 | 1920×1080 |
構成 | OLED, Si-OLED |
輝度 | |
CR | 10000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | self |
インターフェース | |
メーカー | BOE |
モデル名 | VX039-FHM-MN0 |
画面サイズ | 0.39 inch |
画面タイプ | OLED, Si-OLED |
画素数 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
配置 | RGB Delta |
有効面積(mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
外形(mm) | - |
輝度 | 300 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
視野角 | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | - |
色深度 | 16.7M 69% NTSC |
バックライト | self |
質量 | - |
のために使用される | HMD VR AR |
リフレッシュレート | 90Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |