部品番号 | VV10F008B00 |
ブランド | Panasonic |
サイズ | 10.1 |
応用 | Pad & Tablet |
解決 | 1920×1200 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 900:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | Panasonic |
モデル | VV10F008B00 |
対角サイズ | 10.1 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 217.44(H)×135.9(V) mm |
輪郭が暗い。 | 228.96(H)×148.14(V) mm |
輝度 | 385 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 900:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 30 (Max.)(Tr+Td) |
視野角 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
動作モード | IPS, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M 74% NTSC |
光源 | WLED [8S6P] , W/O Driver |
重さ | 130g (Typ.) |
のために設計された | Pad & Tablet |
フレームレート | 60Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |