部品番号 | UG-6464TDDBG01 |
ブランド | WiseChip |
サイズ | 0.60 |
応用 | - |
解決 | 64×64 |
構成 | PM-OLED , OLED |
輝度 | |
CR | 10000:1 |
色 | 65K |
バックライト | self |
インターフェース | 4-wire |
パネルブランド | WiseChip |
パネルサイズ | 0.60" |
解決 | 64(RGB)×64, 151PPI |
表示領域 | 10.73(W)×10.73(H) mm |
外形サイズ | 15(W)×17.5(H) ×1.3(D) mm |
輝度 | 200 cd/m² (Typ.) |
視野角 | - |
最高の眺め | Symmetry |
表示色 | 65K 60% NTSC |
周波数 | - |
ドライバーIC | COG Built-in SSD1357 |
パネル重量 | 0.66±0.06g |
信号インターフェース | 4-wire SPI , 20 pins FPC |
入力電圧 | 3.0/12.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
環境 | Operating Temp.: -40 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -40 ~ 85 °C |
パネルモデル | UG-6464TDDBG01 |
パネルタイプ | PM-OLED , OLED |
ピクセルフォーマット | RGB Vertical Stripe |
ベゼル開口部 | 11.73(W)×11.73(H) mm |
水面 | - |
コントラスト比 | 10000:1 (Typ.) (TM) |
ディスプレイモード | - |
反応時間 | - |
ランプの種類 | self , 10K hours |
タッチスクリーン | Without |
応用 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |