部品番号 | UG-2864KLBEG01 |
ブランド | Univision |
サイズ | 0.96 |
応用 | - |
解決 | 128×64 |
構成 | PM-OLED , OLED |
輝度 | |
CR | 2000:1 |
色 | Area(BY) |
バックライト | self |
インターフェース | 8-bit |
ブランド | Univision |
対角サイズ | 0.96 inch |
ピクセルフォーマット | 128×64 149PPI |
アクティブエリア | 21.744(H)×10.864(V) mm |
ベゼルエリア | 23.744(H)×13.204(V) mm |
輝度 | 100 cd/m² (Typ.) |
視線方向 | Symmetry |
視野角 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
サポートカラー | Area(BY) |
重さ | 1.54g (Typ.) |
フレームレート | - |
d-ic詳細 | COG Built-in SSD1306 |
インターフェースの種類 | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
環境 | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
モデル | UG-2864KLBEG01 |
タイプ | PM-OLED , OLED |
構成 | Rectangle |
輪郭が暗い。 | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
処理 | - |
コントラスト比 | 2000:1 (Typ.) (TM) |
反応時間 | - |
動作モード | - |
光源 | self , 10K hours |
のために設計された | |
タッチパネル | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |