部品番号 | TM047JYHN01 |
ブランド | TIANMA |
サイズ | 4.7 |
応用 | Mobile Phone |
解決 | 720×1280 |
構成 | a-Si TFT-LCD, CELL |
輝度 | |
CR | 900:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
ブランド | TIANMA |
モデル | TM047JYHN01 |
対角サイズ | 4.7 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, CELL |
ピクセルフォーマット | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 58.104(H)×103.296(V) mm |
輪郭が暗い。 | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
ベゼルエリア | - |
処理 | Without Polarizer |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 900:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | SFT, Normally Black, Transmissive |
板厚 | 0.30+0.30 mm |
透過率 | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
サポートカラー | 16.7M 72% NTSC |
光源 | No B/L |
重さ | TBD |
のために設計された | Mobile Phone |
フレームレート | - |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |