部品番号 | SL1916ML-01 |
ブランド | STI |
サイズ | 15.5 |
応用 | PID |
解決 | 1280×390 |
構成 | LCM |
輝度 | 400 |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | CCFL |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | STI |
パネルモデル | SL1916ML-01 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
解決 | 1280(RGB)×390 |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 376.32×114.66 mm |
概要 | 396×137.7 mm |
水面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) |
表示色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
反応時間 | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
周波数 | 60Hz |
ランプの種類 | 2 pcsCCFLWithout Driver |
信号インターフェース | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
入力電圧 | 5.0V (Typ.) |
ロース: | |
応用 | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |