部品番号 | PT550GS01-3 |
ブランド | HKC |
サイズ | 55 |
応用 | TV Sets |
解決 | 3840×2160 |
構成 | CELL, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 1200:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
メーカー | HKC |
モデル名 | PT550GS01-3 |
画面サイズ | 55 inch |
画面タイプ | CELL, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
外形(mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | - |
処理 | Antiglare, Hard coating (3H) |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 8 (Typ.)(G to G) ms |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | HIS, Normally Black, Transmissive |
ガラスの厚さ | 0.50+0.50 mm |
透過率 | 5.5% (Typ.) |
色深度 | 16.7M 69% NTSC |
バックライト | No B/L |
質量 | 2.60Kgs |
のために使用される | TV Sets |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |