部品番号 | PM070WM3 |
ブランド | E Ink |
サイズ | 7.0 |
応用 | DPF |
解決 | 800×480 |
構成 | LCM |
輝度 | 330 |
CR | 600:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | PVI |
パネルモデル | PM070WM3 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 7.0 inch |
解決 | 800(RGB)×480 , WVGA |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 152.4×91.44 mm |
概要 | 166.3×105.3×11.8 mm |
水面 | Antiglare |
輝度 | 330 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 600:1 (Typ.) |
表示色 | 262K (6-bit) |
反応時間 | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ランプの種類 | 3S11PWLEDWithout Driver |
信号インターフェース | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
入力電圧 | 3.3V (Typ.) |
ロース: | |
応用 | DPF |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
EJ080NA-05A | Innolux | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA104S1-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102ZY2 | E Ink | 10.2 | 1024×600 |