部品番号 | PD064VT7 |
ブランド | E Ink |
サイズ | 6.4 |
応用 | IA |
解決 | 640×480 |
構成 | LCM |
輝度 | 1400 |
CR | 600:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | TTL |
パネルブランド | PVI |
パネルモデル | PD064VT7 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 6.4 inch |
解決 | 640(RGB)×480 , VGA |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 129.6×97.44 mm |
概要 | 175.4×126.9 mm |
水面 | Antiglare |
輝度 | 1400 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 600:1 (Typ.) |
表示色 | 262K (6-bit) |
反応時間 | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ランプの種類 | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
信号インターフェース | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
入力電圧 | 5.0V (Typ.)(VCC) |
ロース: | |
応用 | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |