部品番号 | P460HVN03.2 |
ブランド | AUO |
サイズ | 46 |
応用 | Digital Signage |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 4000:1 |
色 | 16.7M/1.07B |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | AUO |
モデル | P460HVN03.2 |
対角サイズ | 46 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
輪郭が暗い。 | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
ベゼルエリア | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
処理 | Antiglare (Haze 44%) |
輝度 | 700 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 4000:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 6.5 (Typ.)(G to G) |
視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
光源 | WLED , 50K hours , With LED Driver |
重さ | 10.9Kgs |
のために設計された | Digital Signage |
フレームレート | 60Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |