部品番号 | P156GWFA R0 |
ブランド | IVO |
サイズ | 15.6 |
応用 | - |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD , CELL |
輝度 | |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
パネルブランド | IVO |
パネルサイズ | 15.6" |
解決 | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
表示領域 | 344.16(W)×193.59(H) mm |
外形サイズ | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
輝度 | 0 cd/m² |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
最高の眺め | Symmetry |
ガラスの深さ | - |
表示色 | 16.7M 72% NTSC |
周波数 | 60Hz |
重さ | TBD |
パネルモデル | P156GWFA R0 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , CELL |
ピクセルフォーマット | RGB Vertical Stripe |
ベゼル開口部 | - |
水面 | Antiglare, Hard coating (3H) |
コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
ディスプレイモード | IPS, Normally Black, Transmissive |
反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
透過率 | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
ランプの種類 | No B/L , With LED Driver |
タッチスクリーン | Without |
応用 |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |