部品番号 | M270DAN06.9 CELL |
ブランド | AUO |
サイズ | 27.0 |
応用 | Desktop Monitor Gami |
解決 | 2560×1440 |
構成 | a-Si TFT-LCD, CELL |
輝度 | |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
ブランド | AUO |
モデル | M270DAN06.9 CELL |
対角サイズ | 27.0 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, CELL |
ピクセルフォーマット | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 596.736(H)×335.664(V) mm |
輪郭が暗い。 | - |
ベゼルエリア | - |
処理 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 5 (Typ.)(G to G) |
視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | AHVA, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M |
光源 | No B/L , W/O Driver |
重さ | - |
のために設計された | Desktop Monitor Gaming |
フレームレート | 165Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |