部品番号 | LTI460HN13 |
ブランド | SAMSUNG |
サイズ | 46 |
応用 | Video Wall |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 4000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | SAMSUNG |
モデル | LTI460HN13 |
対角サイズ | 46 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
輪郭が暗い。 | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
ベゼルエリア | - |
処理 | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
輝度 | 700 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 4000:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 8 (Typ.)(G to G) |
視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | SVA, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M 100% sRGB |
光源 | WLED , 50K hours , With LED Driver |
継ぎ合わせた縫い目 | 2.0 mm (active to active seam) |
のために設計された | Video Wall |
フレームレート | 60Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |