部品番号 | LTA520HE12 |
ブランド | Samsung |
サイズ | 52 |
応用 | LCTV |
解決 | 1920×1080 |
構成 | LCM |
輝度 | 500 |
CR | 3000:1 |
色 | 1.07B |
バックライト | CCFL |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | SAMSUNG |
パネルモデル | LTA520HE12 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 52 inch |
解決 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
ディスプレイモード | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
アクティブエリア | 1152×648 mm |
水面 | |
輝度 | 500 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 3000:1 (Typ.) |
表示色 | 1.07B (10-bit), CIE193192% |
反応時間 | 6 (Typ.)(G to G) |
視野角 | |
周波数 | 120Hz (60Hz Input) |
ランプの種類 | CCFL |
信号インターフェース | LVDS (2 ch, 10-bit) |
入力電圧 | 12.0V (Typ.) |
ロース: | |
応用 | LCTV |
LC320DXJ-SFE1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC470WUF-SCA3 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA400HM07 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HA07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTY260W2-L06 | Samsung | 26.0 | 1366×768 |
LTY400HM09 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315XW02 VF | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 VE | AUO | 46 | 1920×1080 |
V290BJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1366×768 |