部品番号 | LS057T3SX03 |
ブランド | Sharp |
サイズ | 5.7 |
応用 | Mobile Phone |
解決 | 1080×1920 |
構成 | LCM, CG-Silicon |
輝度 | |
CR | 1300:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | 9S2P |
インターフェース | |
メーカー | Sharp |
モデル名 | LS057T3SX03 |
画面サイズ | 5.7 inch |
画面タイプ | LCM, CG-Silicon |
画素数 | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
外形(mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
輝度 | 550 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
応答 | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
色深度 | 16.7M 95% NTSC |
バックライト | 9S2P WLED , No Driver |
質量 | 36.1g (Typ.) |
のために使用される | Mobile Phone |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |