部品番号 | LD052HF1L01 |
ブランド | PANDA |
サイズ | 5.2 |
応用 | Mobile Phone |
解決 | 720×1280 |
構成 | CELL, Oxide TFT-LC |
輝度 | |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
メーカー | PANDA |
モデル名 | LD052HF1L01 |
画面サイズ | 5.2 inch |
画面タイプ | CELL, Oxide TFT-LCD |
画素数 | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
外形(mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | - |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
ガラスの厚さ | 0.20+0.20 mm |
透過率 | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
色深度 | 16.7M 70% NTSC |
バックライト | No B/L |
質量 | - |
のために使用される | Mobile Phone |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |