部品番号 | LC370WUD-SCM1 |
ブランド | LG Display |
サイズ | 37 |
応用 | TV Sets |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD , LCM |
輝度 | |
CR | 1300:1 |
色 | 16.7M/1.06B |
バックライト | - |
インターフェース | |
パネルブランド | LG Display |
パネルサイズ | 37" |
解決 | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
表示領域 | 819.36(W)×460.89(H) mm |
輝度 | - |
視野角 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
最高の眺め | Symmetry |
表示色 | 16.7M/1.06B |
周波数 | - |
重さ | - |
パネルモデル | LC370WUD-SCM1 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
ピクセルフォーマット | RGB Vertical Stripe |
ベゼル開口部 | - |
コントラスト比 | 1300:1 (Typ.) (TM) |
ディスプレイモード | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
反応時間 | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
ランプの種類 | |
タッチスクリーン | Without |
応用 | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |