部品番号 | L3F04X-80401C |
ブランド | Epson |
サイズ | 0.48 |
応用 | DSC |
解決 | 1024×768 |
構成 | LCM |
輝度 | 550 |
CR | 230:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
パネルブランド | Epson |
パネルモデル | L3F04X-80401C |
パネルタイプ | HTPS TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 0.48 inch |
解決 | 1024(RGB)×768 , XGA |
ディスプレイモード | TN, Normally White, Transmissive |
アクティブエリア | 9.83×7.37 mm |
概要 | 19×14.8 mm |
水面 | |
輝度 | 550 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 230:1 (Typ.) |
表示色 | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
反応時間 | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
視野角 | |
ランプの種類 | WLEDWithout Driver |
応用 | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |