部品番号 | HSD280WX11 |
ブランド | HannStar |
サイズ | 27.5 |
応用 | LCTV |
解決 | 1280×768 |
構成 | LCM |
輝度 | 500 |
CR | 400:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | HannStar |
パネルモデル | HSD280WX11 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 27.5 inch |
解決 | 1280(RGB)×768 , WXGA |
ディスプレイモード | IPS, Normally Black, Transmissive |
アクティブエリア | 599.04×359.42 mm |
概要 | 678×414 mm |
水面 | Antiglare, Hard coating |
輝度 | 500 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 400:1 (Typ.) |
表示色 | 16.7M (8-bit) |
反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ランプの種類 | 14 pcs |
信号インターフェース | LVDS (1 ch, 8-bit) |
ロース: | |
応用 | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |