部品番号 | HSD010HPW1-P01 |
ブランド | HannStar |
サイズ | 0.96 |
応用 | - |
解決 | 80×160 |
構成 | a-Si TFT-LCD , CELL |
輝度 | |
CR | 800:1 |
色 | 50% |
バックライト | No |
インターフェース | |
パネルブランド | HannStar |
パネルサイズ | 0.96" |
解決 | 80(RGB)×160, 187PPI |
表示領域 | 10.8(W)×21.696(H) mm |
輝度 | 0 cd/m² |
視野角 | - |
最高の眺め | Symmetry |
ガラスの深さ | 0.40+0.40 mm |
表示色 | 50% NTSC |
パネル重量 | - |
パネルモデル | HSD010HPW1-P01 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , CELL |
ピクセルフォーマット | RGB Vertical Stripe |
ベゼル開口部 | - |
コントラスト比 | 800:1 (Typ.) (TM) |
ディスプレイモード | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
反応時間 | - |
透過率 | - |
ランプの種類 | No B/L |
応用 |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |