部品番号 | G101STN01.6 |
ブランド | AUO |
サイズ | 10.1 |
応用 | Industrial |
解決 | 1024×600 |
構成 | LCM, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 500:1 |
色 | 262K/16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
メーカー | AUO |
モデル名 | G101STN01.6 |
画面サイズ | 10.1 inch |
画面タイプ | LCM, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 117PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 222.72 × 125.28 (H×V) |
外形(mm) | 235 × 143 × 5.2 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | 226.34 × 128.10 (H×V) |
処理 | Antiglare, Hard coating (3H) |
輝度 | 250 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
良い眺め | - |
仕事モード | TN, Normally White, Transmissive |
色深度 | 262K/16.7M 45% NTSC |
バックライト | WLED , 15K hours , With LED Driver |
質量 | 180g (Typ.) |
のために使用される | Industrial |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
B101AW02 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101AW06 V4 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
BT101IW04 V.0 | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
G101STN01.0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.2 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
G101STN01.3 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
LTL101AL06-801 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
VVX10T022N00 | Panasonic | 10.1 | 2560×1600 |