部品番号 | ECX114AKU-6 |
ブランド | SONY |
サイズ | 16.5 |
応用 | IA |
解決 | 1920×1080 |
構成 | OLED |
輝度 | 250 |
CR | 5000:1 |
色 | 1.07B |
バックライト | self |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | SONY |
パネルモデル | ECX114AKU-6 |
パネルタイプ | AM-OLED , OLED |
パネルサイズ | 16.5 inch |
解決 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
アクティブエリア | 365.76×205.74 mm |
概要 | 416.2×253.6×32.1 mm |
水面 | Antireflection |
輝度 | 250 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 5000 : 1 (Typ.) |
表示色 | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
周波数 | 60Hz |
信号インターフェース | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
入力電圧 | 5/28V (Typ.) |
ロース: | |
応用 | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |