部品番号 | CLAG057WB51 |
ブランド | CPT |
サイズ | 5.7 |
応用 | Mobile Phone |
解決 | 720×1440 |
構成 | CELL, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
メーカー | CPT |
モデル名 | CLAG057WB51 |
画面サイズ | 5.7 inch |
画面タイプ | CELL, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 720(RGB)×1440 282PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
外形(mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | - |
処理 | Without Polarizer |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | FFS, Normally Black, Transmissive |
ガラスの厚さ | 0.15+0.15 mm |
透過率 | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
色深度 | 16.7M 72% NTSC |
バックライト | No B/L |
質量 | - |
のために使用される | Mobile Phone |
リフレッシュレート | - |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |