部品番号 | CLAA370WA03SC |
ブランド | CPT |
サイズ | 37 |
応用 | LCTV |
解決 | 1366×768 |
構成 | LCM |
輝度 | 400 |
CR | 1200:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | CCFL |
インターフェース | LVDS |
パネルブランド | CPT |
パネルモデル | CLAA370WA03SC |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , LCM |
パネルサイズ | 37 inch |
解決 | 1366(RGB)×768 , WXGA |
ディスプレイモード | MVA, Normally Black, Transmissive |
アクティブエリア | 819.6×460.8 mm |
概要 | 877×514.6 mm |
水面 | Hard coating (3H) |
輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 1200:1 (Typ.) |
表示色 | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
反応時間 | 8 (Typ.)(G to G) |
視野角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
周波数 | 60Hz |
ランプの種類 | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
信号インターフェース | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
入力電圧 | 12.0V (Typ.) |
ロース: | |
応用 | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |