部品番号 | C111AWW1-0 |
ブランド | IVO |
サイズ | 11.1 |
応用 | Automotive Display |
解決 | 1920×380 |
構成 | a-Si TFT-LCD , CELL |
輝度 | |
CR | 900:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | - |
インターフェース | |
パネルブランド | IVO |
パネルサイズ | 11.1" |
解決 | 1920×380(RGB), 175PPI |
表示領域 | 276.48(W)×58.14(H) mm |
外形サイズ | 288.434(W)×62.54(H) mm |
輝度 | 0 cd/m² |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
最高の眺め | Symmetry |
表示色 | 16.7M 65% NTSC |
周波数 | - |
重さ | - |
パネルモデル | C111AWW1-0 |
パネルタイプ | a-Si TFT-LCD , CELL |
ピクセルフォーマット | RGB Horizontal Stripe |
ベゼル開口部 | - |
水面 | Without Polarizer |
コントラスト比 | 900:1 (Typ.) (TM) |
ディスプレイモード | IPS, Normally Black, Transmissive |
反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ランプの種類 | |
タッチスクリーン | Without |
応用 | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |