部品番号 | BV050HDM-N00-3913 |
ブランド | BOE |
サイズ | 5.0 |
応用 | Mobile Phone |
解決 | 720×1280 |
構成 | LCM, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 900:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | 5S2P |
インターフェース | |
メーカー | BOE |
モデル名 | BV050HDM-N00-3913 |
画面サイズ | 5.0 inch |
画面タイプ | LCM, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
外形(mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | - |
処理 | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
輝度 | 420 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 30 (Typ.)(G to G) ms |
良い眺め | Symmetry |
仕事モード | ADS, Normally Black, Transmissive |
色深度 | 16.7M 70% NTSC |
バックライト | 5S2P WLED , No Driver |
質量 | TBD |
のために使用される | Mobile Phone |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |