部品番号 | B156XTN07.0 HWAA |
ブランド | AUO |
サイズ | 15.6 |
応用 | Laptop |
解決 | 1366×768 |
構成 | LCM, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 500:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
メーカー | AUO |
モデル名 | B156XTN07.0 HWAA (AUO70EC) |
画面サイズ | 15.6 inch |
画面タイプ | LCM, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 1366(RGB)×768 (WXGA) 100PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 344.232 × 193.536 (H×V) |
外形(mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | - |
処理 | Hard coating |
輝度 | 200 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
良い眺め | 6 o'clock |
仕事モード | TN, Normally White, Transmissive |
色深度 | 262K 45% NTSC |
バックライト | WLED , 15K hours , With LED Driver |
輪郭形状 | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
のために使用される | Laptop |
リフレッシュレート | 60Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN02.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN02.4 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.2 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN04.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |