部品番号 | B156HTN05.2 |
ブランド | AUO |
サイズ | 15.6 |
応用 | Laptop |
解決 | 1920×1080 |
構成 | LCM, a-Si TFT-LCD |
輝度 | |
CR | 700:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
メーカー | AUO |
モデル名 | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
画面サイズ | 15.6 inch |
画面タイプ | LCM, a-Si TFT-LCD |
画素数 | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
配置 | RGB Vertical Stripe |
有効面積(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
外形(mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
ベゼル面積(mm) | - |
処理 | Antiglare |
輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
視野角 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
応答 | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
良い眺め | 6 o'clock |
仕事モード | TN, Normally White, Transmissive |
色深度 | 262K 72% NTSC |
バックライト | WLED , 15K hours , With LED Driver |
輪郭形状 | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
のために使用される | Laptop |
リフレッシュレート | 120Hz |
タッチスクリーン | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |