部品番号 | B156HTN05.1 |
ブランド | AUO |
サイズ | 15.6 |
応用 | Laptop |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 700:1 |
色 | 262K |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | AUO |
モデル | B156HTN05.1 (AUO51ED) |
対角サイズ | 15.6 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 344.16(H)×193.59(V) mm |
輪郭が暗い。 | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
ベゼルエリア | - |
処理 | Antiglare |
輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 700:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | 6 o'clock |
反応時間 | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
視野角 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | TN, Normally White, Transmissive |
サポートカラー | 262K 72% NTSC |
光源 | WLED , 16K hours , With LED Driver |
フォームスタイル | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
のために設計された | Laptop |
フレームレート | 120Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |