部品番号 | B156HAN04.5 |
ブランド | AUO |
サイズ | 15.6 |
応用 | Laptop Gaming |
解決 | 1920×1080 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 800:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | AUO |
モデル | B156HAN04.5 (AUO45ED) |
対角サイズ | 15.6 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 344.16(H)×193.59(V) mm |
輪郭が暗い。 | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
ベゼルエリア | - |
処理 | Antiglare |
輝度 | 300 cd/m² (Typ.) |
コントラスト比 | 800:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | AHVA, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M 72% NTSC |
光源 | WLED [9S4P] , 15K hours , With LED Driver |
フォームスタイル | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
のために設計された | Laptop Gaming |
フレームレート | 120Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |