部品番号 | B101UAN07.6 |
ブランド | AUO |
サイズ | 10.1 |
応用 | Pad & Tablet |
解決 | 1200×1920 |
構成 | a-Si TFT-LCD, CELL |
輝度 | |
CR | 1000:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | No |
インターフェース | |
ブランド | AUO |
モデル | B101UAN07.6 |
対角サイズ | 10.1 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, CELL |
ピクセルフォーマット | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 135.36(H)×216.576(V) mm |
輪郭が暗い。 | 140.36(H)×224.88(V) mm |
ベゼルエリア | - |
処理 | Glare (Haze 0%), Hard coating |
輝度 | 0 cd/m² |
コントラスト比 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
視野角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | AHVA, Normally Black, Transmissive |
板厚 | 0.40+0.40 mm |
透過率 | 4.17% (Typ.)(with Polarizer) |
サポートカラー | 16.7M 67% NTSC |
光源 | No B/L |
重さ | 78.6g (Typ.) |
のために設計された | Pad & Tablet |
フレームレート | 60Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |