部品番号 | AV090HDM-N13-58P0 |
ブランド | BOE |
サイズ | 9.0 |
応用 | Automotive Display |
解決 | 1280×720 |
構成 | a-Si TFT-LCD, LCM |
輝度 | |
CR | 700:1 |
色 | 16.7M |
バックライト | WLED |
インターフェース | |
ブランド | BOE |
モデル | AV090HDM-N13-58P0 |
対角サイズ | 9.0 inch |
タイプ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ピクセルフォーマット | 1280(RGB)×720 [WXGA] 163PPI |
構成 | RGB Vertical Stripe |
アクティブエリア | 201.6(H)×108(V) mm |
輪郭が暗い。 | - |
輝度 | - |
コントラスト比 | 700:1 (Min.) (TM) |
視線方向 | Symmetry |
反応時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
視野角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
動作モード | ADS, Normally Black, Transmissive |
サポートカラー | 16.7M |
光源 | WLED , W/O Driver |
重さ | - |
のために設計された | Automotive Display |
フレームレート | 60Hz |
タッチパネル | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
AA090MC01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
AA090ME01 | Mitsubishi | 9.0 | 800×480 |
C090EAN01.1 | AUO | 9.0 | 1280×720 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
T-55562D090J-LW-A-AAN | Kyocera | 9.0 | 800×480 |
TX23D86VM0BAA | KOE | 9.0 | 1280×768 |
ZE090NA-01B | Innolux | 9.0 | 1280×800 |